Niveau de collection
Dans Warcraft Rumble, vos figurines montent en niveau suite à l'obtention d'expérience. Celle-ci se trouve via différentes sources et plusieurs modificateurs agissent sur vos gains via votre Niveau de collection. Retrouvez tous les détails ci-dessous.
1. Introduction
Votre Niveau de collection progresse pour chaque niveau de rareté de vos figurine. Celui-ci vous offre davantage d'expérience via les différentes sources disponibles en jeu, notamment lorsque vous faites l'acquisition d'une nouvelle figurine. Ainsi, votre collection monte en niveaux de manière homogène au fil de vos aventures dans l'auberge.
2. Niveau de collection
Retrouvez ci-dessous les gains d'expérience supplémentaires en fonction de votre Niveau de collection.
Note : Ce tableau sera actualisé régulièrement.
Niveaux | Nv. bonus : unité | Quêtes | Tomes modestes | Tomes majeurs | Méga tomes | Tomes mythiques | Gemmes d'EXP modestes | Gemmes d'EXP majeures | Méga gemmes d'EXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +3 | +3 | +5 | +10 | +25 | +25 | +12 | +25 | +60 |
2 | +10 | +5 | +10 | +20 | +35 | +35 | +12 | +25 | +60 |
3 | +21 | +7 | +15 | +30 | +45 | +45 | +20 | +40 | +100 |
4 | +36 | +9 | +20 | +40 | +60 | +60 | +30 | +60 | +150 |
5 | +55 | +11 | +25 | +50 | +75 | +75 | +40 | +80 | +200 |
6 | +78 | +13 | +30 | +60 | +90 | +90 | +50 | +100 | +250 |
7 | +105 | +15 | +35 | +70 | +105 | +105 | +60 | +120 | +300 |
8 | +136 | +17 | +40 | +80 | +120 | +120 | +70 | +140 | +350 |
9 | +171 | +19 | +45 | +90 | +135 | +135 | +80 | +160 | +400 |
10 | +210 | +21 | +50 | +100 | +150 | +150 | +90 | +185 | +460 |
11 | +253 | +23 | +56 | +112 | +175 | +175 | +105 | +210 | +530 |
12 | +300 | +25 | +62 | +124 | +440 | +440 | +120 | +235 | +600 |
13 | +351 | +27 | +69 | +138 | +500 | +500 | +135 | +265 | +675 |
14 | +406 | +29 | +76 | +152 | +555 | +555 | +150 | +300 | +750 |
Cette page a été mise à jour le 24 septembre 2023 à 02h04
Cette page a été créée le 17 août 2023 à 12h01