PvP
En plus d'une Campagne PvE très complète possédant plusieurs dizaines de missions, Warcraft Rumble vous invite à faire face aux autres joueurs en PvP. Progressez dans le classement et obtenez diverses récompenses au cours des saisons. Retrouvez toutes les infos ci-dessous.
1. Introduction
Une fois votre armée de figurines prête à en découdre, vous pourrez vous rendre dans l'onglet JcJ, depuis lequel vous lancerez des parties contre les autres joueurs. Choisissez bien votre Chef et les Troupes qui l'accompagnent au combat, votre stratégie se révèlera décisive lors de votre affrontement. Soyez au fait des différentes synergies existantes !
2. Fonctionnement
Le PvP de Warcraft Rumble propose différentes cartes, tours et modificateurs qui changent au fil du temps, conservant ainsi une meta toujours en mouvement et une expérience de jeu se renouvelant continuellement. Une armée viable dans une configuration précise ne le sera peut-être pas lors de la prochaine.
Chaque Saison dure 6 semaines et possède un des éléments listés ci-dessus. Toutes les deux semaines, l'un d'eux passe en rotation, et est donc disponible pour une période de 6 semaines. Les cartes sont l'élément central d'une Saison. Lors de la troisième semaine, la tour entre en rotation, lors de la cinquième semaine, le modificateur entre en rotation. Au début de la prochaine saison, c'est la carte qui entre en rotation. Actuellement, le JcJ possède 5 cartes, 3 tours et 5 modificateurs.
Chaque Chef possède sa propre cote d'Honneur, qui est utilisée pour le système de matchmaking. L'Honneur du compte mesure les prouesses PvP des joueurs, combinant celui des trois meilleurs Chefs en une seule valeur.
À la fin de chaque Saison, les cotes d'Honneur des Chefs au delà de 3.000 sont réduites afin que l'environnement de jeu soit équitable lors de l'arrivée d'une nouvelle carte en rotation et de permettre aux joueurs de se battre pour leurs récompenses saisonnières.
En Bronze, toutes les figurines sont réduites au niveau 1. Au-delà, les niveaux sont divisés par 3, arrondis à l'unité supérieure.
3. Cartes
Actuellement, le PvP de Warcraft Rumble possède 5 cartes.
- Bassin d'Arathi
- Vallée d'Alterac
- Gadgetzan
- Contrefort de Hautebrande
- Repaire des Grumegueules
4. Tours
Actuellement, le PvP de Warcraft Rumble possède 3 types de tours.
- Tours draconiques : Les tours infligent des dégâts élémentaires dans une zone conique !
- Tours lance-roquettes : Les tours tirent des roquettes à longue portée qui explosent à l'impact !
- Tours de garde : tours à cible unique avec Fureur.
5. Modificateurs
Actuellement, le PvP de Warcraft Rumble possède 5 modificateurs.
- Combat à la loyale : Pas d'entourloupes, pas d'armes. Ne compte que le talent !
- Premier coup : la première attaque des troupes inflige le double de dégâts.
- Fortifications : les tours ont deux fois plus de points de vie.
- Ruée vers l’or : double les revenus.
- Détermination héroïque : les chefs gagnent 1 niveau à chaque fois qu’ils sont déployés.
3. Récompenses
Il existe des récompenses uniques jusqu'à 9.000 d'Honneur, ainsi que des récompenses saisonnières récurrentes de 10.000 à 20.000 d'Honneur.
Rang | Honneur | Récompense |
---|---|---|
Étincelle lumineuse | 0-500 | 150 : Tome modeste 300 : Tome modeste 500 : 200 po |
Étincelle de bronze I | 500-1.000 | 650 : Tome modeste 800 : Tome modeste 1.000 : 250 po |
Étincelle de bronze II | 1.000-2.000 | 1.300 : Tome de l'Alliance modeste 1.600 : Tome modeste 2.000 : 300 po |
Étincelle de bronze III | 2.000-3.000 | 2.300 : Tome de la Horde modeste 2.600 : 200 Énergie d'Arclight 3.000 : 1 Noyau d'amélioration rare |
Stratégiste d’argent I | 3.000-4.000 | 3.300 : Tome modeste 3.600 : Tome modeste 4.000 : 350 po |
Stratégiste d’argent II | 4.000-5.000 | 4.300 : Tome modeste 4.600 : Tome modeste 5.000 : 400 po |
Stratégiste d’argent III | 5.000-6.000 | 5.300 : Tome modeste 5.600 : 200 Énergie d'Arclight 6.000 : 1 Noyau d'amélioration rare |
Généralissime d’or I | 6.000-7.000 | 6.300 : Tome de Bête modeste 6.600 : Tome modeste 7.000 : 450 po |
Généralissime d’or II | 7.000-8.000 | 7.300 : Tome de Mort-vivant modeste 7.600 Tome modeste 8.000 : 500 po |
Généralissime d’or III | 8.000-9.000 | 8.300 : Tome de Rochenoire modeste 8.600 Tome modeste 9.000 : 1 Noyau d'amélioration épique |
Prodige de platine I | 9.000-10.000 | 9.300 : Tome modeste 9.600 : Tome modeste 10.000 : Sneed |
Prodige de platine II | 10.000-11.000 | 10.300 : 200 Énergie d'Arclight 10.600 : Tome de l'Alliance modeste 11.000 : 1 Noyau d'amélioration rare |
Prodige de platine III | 11.000-12.000 | 11.300 : Tome modeste 11.600 : Tome de la Horde modeste 12.000 : Sneed |
Responsable sombrefer I | 12.000-13.000 | 12.300 : Tome modeste 12.600 : Tome de Bête modeste 13.000 : 500 po |
Responsable sombrefer II | 13.000-14.000 | 13.300 : 200 Énergie d'Arclight 13.600 : Tome de Mort-vivant modeste 14.000 : 1 Noyau d'amélioration épique |
Responsable sombrefer III | 14.000-15.000 | 14.300 : Tome modeste 14.600 : Tome de Rochenoire modeste 15.000 : Sneed |
Calcul-o-tron de mithril | 15.000-16.000 | 15.300 : Tome de la Horde majeur 15.600 : Tome de l'Alliance majeur 16.000 : 500 po |
Stratège de vrai-argent | 16.000-17.000 | 16.300 : Tome majeur 16.600 : Tome majeur 17.000 : Sneed |
Forge-arcanes de thorium | 17.000-18.000 | 17.300 : Tome de Rochenoire majeur 17.600 : Tome de Mort-vivant majeur 18.000 : 500 po |
Électro-monarque d’élémentium | 18.000-19.000 | 18.300 : Tome majeur 18.600 : Tome majeur 19.000 : Sneed |
Faucheuse en arcanite | 19.000-20.000 | 19.300 : Tome de Bête majeur 19.600 : Tome de chef majeur 20.000 : 1 Noyau d'amélioration légendaire |
Génie d’Arclight | 20.000 | - |
Cette page a été mise à jour le 25 août 2023 à 18h27
Cette page a été créée le 17 novembre 2022 à 11h42